<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>vizart.at</title>
	<atom:link href="http://vizart.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vizart.at</link>
	<description>visualisierungen, architektur visualisierung und 3D Renderings &#124; visualisierungsstudio</description>
	<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:15:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wettbewerb HTBLA Salzburg</title>
		<link>http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-htbla-salzburg/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-htbla-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 15:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Fotorealistisch]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<category><![CDATA[Öffentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-htbla-salzburg/</guid>
		<description><![CDATA[wb HTBLA Salzburg
planung: kleboth.lindinger.architecten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettbewerb HTBLA Salzburg (Erster Preis)</p>
<p><span id="more-285"></span> <strong>Planung:</strong><a href="http://www.architecten.at/"> kleboth.lindinger.architecten</a></p>
<p><em><a href="http://www.architecten.at/"></a>Aussenarchitekturvisualisierung</em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/architekturwettbewerb-htbla-salzburg-visualisierung3.jpg" alt="architekturwettbewerb-htbla-salzburg-visualisierung3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-htbla-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Tennishalle</title>
		<link>http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-tennishalle/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-tennishalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Innen]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-tennishalle/</guid>
		<description><![CDATA[wb tennishalle wels
planung: kleboth.lindinger.architecten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettbewerb Tennis- und Turnhalle VTH Wels, OÖ</p>
<p><span id="more-280"></span></p>
<p><strong>Planung:</strong><a href="http://www.architecten.at/"> kleboth.lindinger.architecten</a></p>
<p><em>Aussenvisualisierung</em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wb-tennishalle-visualisierung-exterior.jpg" alt="wb-tennishalle-visualisierung-exterior.jpg" /></p>
<p><em>Innenvisualisierung</em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wb-tennishalle-visualisierung-interior.jpg" alt="wb-tennishalle-visualisierung-interior.jpg" /></p>
<p><em>Axometrie Statisches System</em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wb-tennishalle-visualisierung-axometrie.jpg" alt="wb-tennishalle-visualisierung-axometrie.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/05/wettbewerb-tennishalle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BV Bürgerhaus Pasching</title>
		<link>http://vizart.at/2007/05/abstrahierte-visualisierung-buergerhaus/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/05/abstrahierte-visualisierung-buergerhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Öffentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/06/abstrahierte-visualisierung-buergerhaus/</guid>
		<description><![CDATA[bv bürgerhaus
planung: kleboth.lindinger.architecten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bürgerhaus Pasching, OÖ</p>
<p><span id="more-279"></span><strong>Planung:</strong><a href="http://www.architecten.at/"> kleboth.lindinger.architecten</a></p>
<p><em>Bild 1</em><br />
<img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/abstrahierte-architektur-visualisierung-1_450.jpg" alt="abstrahierte-architektur-visualisierung-1_450.jpg" /></p>
<p><em>Bild 2</em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/abstrahierte-architektur-visualisierung-2_450.jpg" alt="abstrahierte-architektur-visualisierung-2_450.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/05/abstrahierte-visualisierung-buergerhaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoven</title>
		<link>http://vizart.at/2007/03/architektur-rendering-wohnbau/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/03/architektur-rendering-wohnbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Fotorealistisch]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/03/architektur-rendering-wohnbau/</guid>
		<description><![CDATA[wohnanlage alkoven
ausführung: wsg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierung Neubau Wohnanlage Alkoven, OÖ</p>
<p><span id="more-273"></span> Ausführung und Planung:</p>
<p><a href="http://www.wsg.at/">WSG - Gemeinnützige         Wohn- und Siedlergemeinschaft RegGenmbH</a></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-alkoven-architektur-rendering.jpg" alt="wsg-alkoven-architektur-rendering.jpg" /></p>
<p>Werbeschaltung <a href="http://www.nachrichten.at">OÖ-Nachrichten</a>, vom 7.4.2007</p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-nachrichten-20070407.jpg" alt="wsg-nachrichten-20070407.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/03/architektur-rendering-wohnbau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geladener Wettbewerb</title>
		<link>http://vizart.at/2007/03/geladener-wettbewerb/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/03/geladener-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/03/geladener-wettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[wb grünau
planung:
arch.ring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WB Grünau, Amtgebäude mit Vorplatzgestaltung</p>
<p><span id="more-269"></span></p>
<p><strong>Planung</strong>: Arch. Romana Ring, Linz, OÖ</p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/romana_ring-gruenau-3d-architektur-rendering.jpg" alt="romana_ring-gruenau-3d-architektur-rendering.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/03/geladener-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung Wohnanlage</title>
		<link>http://vizart.at/2007/03/visualisierung-wohnanlage-2/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/03/visualisierung-wohnanlage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/03/visualisierung-wohnanlage-2/</guid>
		<description><![CDATA[wohnanlage regau
ausführung: wsg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierung Wohnanlage Regau, OÖ</p>
<p><span id="more-266"></span></p>
<p><strong>Ausführung und Planung</strong>:</p>
<p><a href="http://www.wsg.at/">WSG - Gemeinnützige         Wohn- und Siedlergemeinschaft RegGenmbH</a></p>
<p><em> Rendering</em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-regau-architektur-visualisierung-1-540.jpg" alt="wsg-regau-architektur-visualisierung-1-540.jpg" /></p>
<p><em>Ausschnitt </em></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-regau-architektur-visualisierung-2-540.jpg" alt="wsg-regau-architektur-visualisierung-2-540.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/03/visualisierung-wohnanlage-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturvisualisierung</title>
		<link>http://vizart.at/2007/03/architekturvisualisierung/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/03/architekturvisualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 17:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Bautafel]]></category>

		<category><![CDATA[Fotorealistisch]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/03/architekturvisualisierung/</guid>
		<description><![CDATA[wohnanlage st.oswald
ausführung: wsg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierung Neubau Wohnanlage St.Oswald, OÖ</p>
<p><span id="more-264"></span></p>
<p><strong>Ausführung und Planung</strong>:</p>
<p><a href="http://www.wsg.at/">WSG - Gemeinnützige         Wohn- und Siedlergemeinschaft RegGenmbH</a></p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-oswald-visualisierung.jpg" alt="wsg-oswald-visualisierung.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/03/architekturvisualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur-Visualisierung Gemeindeamt</title>
		<link>http://vizart.at/2007/02/architektur-visualisierung-gemeindeamt/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/02/architektur-visualisierung-gemeindeamt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 16:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/03/architektur-visualisierung-gemeindeamt/</guid>
		<description><![CDATA[wb grünau
planung:
arch.waldhör+pitschmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettbewerb Gemeindeamt Grünau, Oberösterreich</p>
<p><span id="more-260"></span></p>
<p><strong>Planung</strong>: Arch. Manfred Waldhör, Linz, OÖ und <a href="http://www.pitschmann.cc/">Arch. Ernst Pitschmann</a>, Pettenbach, OÖ</p>
<p><img src="http://vizart.at/wp-content/uploads/mw-gruenau-5401.jpg" alt="mw-gruenau-5401.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/02/architektur-visualisierung-gemeindeamt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsbeitrag Altenheim Wels</title>
		<link>http://vizart.at/2007/02/wettbewerbsbeitrag-altenheim-wels/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/02/wettbewerbsbeitrag-altenheim-wels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/02/wettbewerbsbeitrag-altenheim-wels/</guid>
		<description><![CDATA[wb ah wels
planung:
arch. plöderl+waldhör]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neubau Altenheim Wels Vogelweide<span id="more-256"></span><br />
<strong>Planung</strong>: <a href="http://www.pau.at/site/">Arch. Heinz Plöderl</a>, Wels, &#038; Arch. Manfred Waldhör, Linz, OÖ</p>
<p><img id="image254" alt="wb_ah_wels_01.jpg" src="http://vizart.at/wp-content/uploads/wb_ah_wels_01.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/02/wettbewerbsbeitrag-altenheim-wels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsbeitrag Seelsorgezentrum</title>
		<link>http://vizart.at/2007/01/wettbewerbsbeitrag-seelsorgezentrum/</link>
		<comments>http://vizart.at/2007/01/wettbewerbsbeitrag-seelsorgezentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<category><![CDATA[Außen]]></category>

		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>

		<category><![CDATA[Fotorealistisch]]></category>

		<category><![CDATA[Innen]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizart.at/2007/01/wettbewerbsbeitrag-seelsorgezentrum/</guid>
		<description><![CDATA[wb seelsorgezentrum
planung:
arch.schaffer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neubau Seelsorgezentrum voestalpine<br />
<span id="more-206"></span></p>
<p><strong>Planung</strong>: Arch. Wolfgang Schaffer, Linz, OÖ</p>
<p><em>Innenvisualisierung 1</em></p>
<p><a rel="lightbox[x]" class="noborder" href="/wp-content/uploads/voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-01-1000.jpg"><img alt="voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-01-540.jpg" id="image210" src="http://vizart.at/wp-content/uploads/voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-01-540.jpg" /></a></p>
<p style="font-style: italic">Innenvisualisierung 2</p>
<p><a rel="lightbox[x]" class="noborder" href="/wp-content/uploads/voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-02-1000.jpg"><img id="image212" alt="voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-02-540.jpg" src="http://vizart.at/wp-content/uploads/voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-02-540.jpg" /></a></p>
<p style="font-style: italic">Fotomontage 1</p>
<p><img id="image213" alt="voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-03-540.jpg" src="http://vizart.at/wp-content/uploads/voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-03-540.jpg" /></p>
<p style="font-style: italic">Fotomontage 2</p>
<p><img id="image214" alt="voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-04-540.jpg" src="http://vizart.at/wp-content/uploads/voestalpine-stahl-seelsorgezentrum-04-540.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizart.at/2007/01/wettbewerbsbeitrag-seelsorgezentrum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
